Heineken Regatta 2010

Het is gelukt, We zijn 1e geworden op de Heineken Regatta in St Maarten. Team II als 6e (wordt volgend jaar onderling nog spannend) en hebben we ook nog een 13e plaats. Daarnaast zijn alle drie de boten met alle teamleden zijn heel thuisgekomen. Dit schept wel verwachtingen voor de HR2011,…

Bareboat 2 – Beneteau 50 ft

Place Yacht Race 1 Race 2 Race 3
1st AXEZ III – René van Dop 1 2 1
2nd BOSTON OCEAN RACING 5 1 2
3rd Team Brand 4.5ARB 3 3
4th ROAM RACING 3.5ARB 3.8RDG 4
5th Rokade 2 4 12
6th AXEZ II – Milfred Hart 11 6 6
7th FORTIS ONE 6 8 10
8th RAYBAN 13 5 8
9th Team Bloemendaal 8 11 7
10th BLISTON PACKAGING 7 7 14
11th Team Heineken Amsterdam 14.5 9 5
12th Skibinski.pl 9 10 11
13th AXEZ I  – Richard Jongsma 10 13 9
14th Team Amstel 12 12 15
15th TEAM DESIGNPRO 14.5 14 13
16th AYLA 16 15 18DSQ
17th Heineken Brouwerijen Utrecht Sailers 18DNF 16 16

Aquaholics 1e Heineken Regatta 2010 St Maarten

Race 1 – 09:25:00 AST Fri 5 Mar

[print]

Yacht Rating Finish Elapsed Corrected Code Score
AXEZ III 0.890 jib 15:07:50 05:42:50 05:05:07 1
Rokade 0.890 jib 15:10:03 05:45:03 05:07:06 2
ROAM RACING 0.890 jib 15:12:16 05:47:16 05:09:04 ARB 3.5
Team Brand 0.890 jib 15:13:15 05:48:15 05:09:57 ARB 4.5
BOSTON OCEAN RACING 0.890 jib 15:15:47 05:50:47 05:12:12 5
FORTIS ONE 0.890 jib 15:37:22 06:12:22 05:31:24 6
BLISTON PACKAGING 0.890 jib 15:38:43 06:13:43 05:32:36 7
Team Bloemendaal 0.890 jib 15:39:59 06:14:59 05:33:44 8
Skibinski.pl 0.890 jib 15:43:36 06:18:36 05:36:57 9
AXEZ I 0.890 jib 15:45:09 06:20:09 05:38:20 10
AXEZ II 0.890 jib 15:45:11 06:20:11 05:38:22 11
Team Amstel 0.890 jib 15:50:13 06:25:13 05:42:51 12
RAYBAN 0.890 jib 15:53:37 06:28:37 05:45:52 13
Team Heineken Amsterdam 0.890 jib 15:55:04 06:30:04 05:47:10 14.5
TEAM DESIGNPRO 0.890 jib 15:55:05 06:30:05 05:47:10 14.5
AYLA 0.890 jib 17:19:27 07:54:27 07:02:16 16
Heineken Brouwerijen Utrecht Sailers 0.890 jib DNF 18

Race 2 – 09:25:00 AST Sat 6 Mar

[print]

Yacht Rating Finish Elapsed Corrected Code Score
BOSTON OCEAN RACING 0.890 jib 11:39:26 02:14:26 01:59:39 1
AXEZ III 0.890 jib 11:40:18 02:15:18 02:00:25 2
Team Brand 0.890 jib 11:43:44 02:18:44 02:03:28 3
ROAM RACING 0.890 jib 12:00:04 02:35:04 02:18:01 RDG 3.8
Rokade 0.890 jib 11:44:09 02:19:09 02:03:51 4
RAYBAN 0.890 jib 11:44:55 02:19:55 02:04:32 5
AXEZ II 0.890 jib 11:45:58 02:20:58 02:05:28 6
BLISTON PACKAGING 0.890 jib 11:46:15 02:21:15 02:05:43 7
FORTIS ONE 0.890 jib 11:46:41 02:21:41 02:06:06 8
Team Heineken Amsterdam 0.890 jib 11:47:01 02:22:01 02:06:24 9
Skibinski.pl 0.890 jib 11:47:07 02:22:07 02:06:29 10
Team Bloemendaal 0.890 jib 11:47:44 02:22:44 02:07:02 11
Team Amstel 0.890 jib 11:49:12 02:24:12 02:08:20 12
AXEZ I 0.890 jib 11:50:15 02:25:15 02:09:16 13
TEAM DESIGNPRO 0.890 jib 11:51:09 02:26:09 02:10:04 14
AYLA 0.890 jib 11:53:17 02:28:17 02:11:58 15
Heineken Brouwerijen Utrecht Sailers 0.890 jib 11:58:04 02:33:04 02:16:14 16

Race 3 – 09:25:00 AST Sun 7 Mar

[print]

Yacht Rating Finish Elapsed Corrected Code Score
AXEZ III 0.890 jib 11:40:33 02:15:33 02:00:38 1
BOSTON OCEAN RACING 0.890 jib 11:41:50 02:16:50 02:01:47 2
Team Brand 0.890 jib 11:42:42 02:17:42 02:02:33 3
ROAM RACING 0.890 jib 11:42:57 02:17:57 02:02:47 4
Team Heineken Amsterdam 0.890 jib 11:45:08 02:20:08 02:04:43 5
AXEZ II 0.890 jib 11:45:34 02:20:34 02:05:06 6
Team Bloemendaal 0.890 jib 11:47:13 02:22:13 02:06:34 7
RAYBAN 0.890 jib 11:47:37 02:22:37 02:06:56 8
AXEZ I 0.890 jib 11:48:34 02:23:34 02:07:46 9
FORTIS ONE 0.890 jib 11:48:48 02:23:48 02:07:59 10
Skibinski.pl 0.890 jib 11:50:54 02:25:54 02:09:51 11
Rokade 0.890 jib 11:51:33 02:26:33 02:10:26 12
TEAM DESIGNPRO 0.890 jib 11:52:04 02:27:04 02:10:53 13
BLISTON PACKAGING 0.890 jib 11:53:51 02:28:51 02:12:29 14
Team Amstel 0.890 jib 11:54:32 02:29:32 02:13:05 15
Heineken Brouwerijen Utrecht Sailers 0.890 jib 11:56:33 02:31:33 02:14:53 16
AYLA 0.890 jib 11:53:10 02:28:10 00:00:00 DSQ 18
Protest number 11
Protest type Protest
Protestor Skibinski.pl
Protestees ROAM RACINGTeam BrandBOSTON OCEAN RACINGAXEZ IRAYBAN AXEZ IIIRokade
Protest status decided
Decision Per SI12.1, 0.5 place penalty applied to Roam Racing, 0.5 place penalty applied to Team Brand
Protest number 16
Protest type Protest
Protestor Team Heineken Amsterdam
Protestee AXEZ II
Protest status decided
Decision Protest invalid
Protest number 17
Protest type Request for redress
Protestor ROAM RACING
Protestee
Protest status decided
Decision Withdawal permitted
Protest number 24
Protest type Request for redress
Protestor Race committee
Protestees ROAM RACINGHeineken RotterdamHeineken Den Haag
Protest status decided
Decision See separate notice
Protest number 32
Protest type Protest
Protestor Blackberry Enzyme
Protestee AYLA
Protest status decided
Decision Blackberry Enzyme DSQ, Ayla DSQ
Protest number 38
Protest type Protest
Protestor Selene
Protestee TEAM DESIGNPRO
Protest status decided
Decision DISMISSED
Menu